Diese Seite drucken

Bikeshort BACK-COUNTRY Icon

illustration short 1000

Maß- und Größentabelle Europa
Unigröße: S M L XL 2XL 3XL
Konfektionsgröße: 46 48 50 52 54 56
Bundweite (cm): 82 - 87 88 - 92 93 - 96 97 - 100 101 - 106 107 - 110
Seitenlänge mit Bund (cm): 53 54 55 57 58,5 60
Schritthöhe / Innenbeinlänge (cm): 26 26 26,5 26,5 27 27,5
Vordere Leibhöhe (cm): 34,5 35 36,5 38 38,5 39,5
Hintere Leibhöhe (cm): 42,5 43,5 45 47,5 49 50
LIFESTYLE-Schnitt Außenhose: nach Konfektionsnorm geschnitten, gerades Bein mit lässiger Silhouette
FUNKTIONS-Schnitt Innenhose: Enganliegend geschnitten, bielastische Radhose mit Sitzpolster